主食罐库存
648
当前库存件数。
主食冻干&猫粮库存
9
当前库存件数。
零食库存
14
当前库存件数。
临期库存
18
近 60 天内到期的库存数量。
最近每日饮食
确认最近记录有没有缺失和异常。
| 日期 | 猫咪 | 餐次 | 品牌 | 口味 | 规格 | 克数 | 爱吃程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 糖饼 | 自由采食 | Vital Essentials | 兔肉 | 340g | 16 g | 一般 |
| 2026-05-05 | 糖饼 | 晚餐 | Catz | 415 鸡肉和袋鼠 | 85g | 5 g | 不吃 |
| 2026-05-05 | 肉圆 | 晚餐 | Catz | 403 鸡肉 | 85g | 71 g | 一般 |
| 2026-05-05 | 糖饼 | 中餐 | Mjamjam | 纯袋鼠肉 | 200g | 80 g | 爱吃 |
| 2026-05-05 | 肉圆 | 中餐 | Mjamjam | 纯袋鼠肉 | 200g | 80 g | 爱吃 |
| 2026-05-05 | 糖饼 | 早餐 | Pets Deli | 袋鼠猫薄荷 | 200g | 52 g | 爱吃 |
| 2026-05-05 | 肉圆 | 早餐 | Pets Deli | 袋鼠猫薄荷 | 200g | 72 g | 一般 |
| 2026-05-04 | 糖饼 | 自由采食 | Vital Essentials | 鸡肉 | 340g | 15 g | 一般 |
猫咪档案入口
每只猫都有单独页面,可继续做体重图表和记录。